根据《泉州市教育局 泉州市人力资源和社会保障局关于印发2023年泉州市中等职业学校和技工学校招生工作方案的通知》(泉教职成〔2023〕2号)精神,现将2023年泉州市五年制高职征求志愿计划公布如下(该计划数包括五年制高职常规志愿批次投档录取后剩余招生计划数,以及因考生申请放弃常规志愿录取而空余的招生计划数等),7月30日12:00—7月31日18:00,考生可登录泉州市中考中招信息管理系统填报五年制高职征求志愿。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 征求志愿计划数 |
50001 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 01 | 休闲服务与管理(晋江华侨职业中专学校) | 21 |
50001 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 02 | 休闲服务与管理(石狮鹏山工贸学校) | 16 |
50001 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 03 | 学前教育(泉州华侨职业中专学校)师范类 | 4 |
50001 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 04 | 学前教育(泉州市工商旅游职业中专学校)师范类 | 8 |
50001 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 05 | 学前教育(晋江华侨职业中专学校)师范类 | 5 |
50001 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 06 | 学前教育(石狮鹏山工贸学校)师范类 | 5 |
50001 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 07 | 学前教育(南安职业中专学校)师范类 | 7 |
50001 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 08 | 舞蹈教育(泉州艺术学校)须面试 | 3 |
50001 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 09 | 艺术教育(泉州艺术学校)须面试 | 9 |
50012 | 黎明职业大学 | 01 | 市政工程技术(惠安开成职业中专学校) | 19 |
50012 | 黎明职业大学 | 02 | 机械设计与制造(泉州市泉港区职业中专学校) | 13 |
50012 | 黎明职业大学 | 03 | 数控技术(永春职业中专学校) | 11 |
50012 | 黎明职业大学 | 04 | 数控技术(南安职业中专学校) | 8 |
50012 | 黎明职业大学 | 05 | 应用化工技术(泉州市泉港区职业中专学校) | 5 |
50012 | 黎明职业大学 | 06 | 服装设计与工艺(晋江职业中专学校) | 24 |
50012 | 黎明职业大学 | 07 | 食品检验检测技术(晋江市晋兴职业中专学校) | 10 |
50012 | 黎明职业大学 | 08 | 食品检验检测技术(福建经贸学校) | 2 |
50012 | 黎明职业大学 | 09 | 汽车智能技术(晋江华侨职业中专学校) | 12 |
50012 | 黎明职业大学 | 10 | 动漫制作技术(晋江华侨职业中专学校) | 15 |
50012 | 黎明职业大学 | 11 | 电子商务(安溪陈利职业中专学校) | 17 |
50012 | 黎明职业大学 | 12 | 旅游管理(泉州市工商旅游职业中专学校) | 21 |
50013 | 泉州经贸职业技术学院 | 01 | 服装设计与工艺(福建经贸学校) | 23 |
50013 | 泉州经贸职业技术学院 | 02 | 服装设计与工艺(惠安职业中专学校) | 22 |
50013 | 泉州经贸职业技术学院 | 03 | 服装设计与工艺(厦门市集美职业技术学校) | 2 |
50013 | 泉州经贸职业技术学院 | 04 | 汽车检测与维修技术(南安市工业学校) | 18 |
50013 | 泉州经贸职业技术学院 | 05 | 计算机应用技术(南安职业中专学校) | 9 |
50013 | 泉州经贸职业技术学院 | 06 | 计算机应用技术(泉州市农业学校) | 17 |
50013 | 泉州经贸职业技术学院 | 07 | 会计信息管理(安溪陈利职业中专学校) | 24 |
50013 | 泉州经贸职业技术学院 | 08 | 会计信息管理(石狮鹏山工贸学校) | 8 |
50013 | 泉州经贸职业技术学院 | 09 | 统计与会计核算(惠安职业中专学校) | 15 |
50013 | 泉州经贸职业技术学院 | 10 | 统计与会计核算(泉州市农业学校) | 13 |
50013 | 泉州经贸职业技术学院 | 11 | 电子商务(南安职业中专学校) | 14 |
50013 | 泉州经贸职业技术学院 | 12 | 电子商务(泉州市农业学校) | 15 |
50013 | 泉州经贸职业技术学院 | 13 | 现代物流管理(福建经贸学校) | 19 |
50013 | 泉州经贸职业技术学院 | 14 | 现代物流管理(晋江职业中专学校) | 17 |
50013 | 泉州经贸职业技术学院 | 16 | 数字媒体艺术设计(闽清职业中专学校) | 3 |
50014 | 泉州工艺美术职业学院 | 01 | 电子商务(德化职业技术学校) | 41 |
50014 | 泉州工艺美术职业学院 | 02 | 休闲服务与管理(德化职业技术学校) | 25 |
50014 | 泉州工艺美术职业学院 | 03 | 艺术设计(德化职业技术学校) | 32 |
50014 | 泉州工艺美术职业学院 | 04 | 视觉传达设计(福建经贸学校) | 14 |
50014 | 泉州工艺美术职业学院 | 05 | 视觉传达设计(德化职业技术学校) | 22 |
50014 | 泉州工艺美术职业学院 | 06 | 数字媒体艺术设计(福建经贸学校) | 19 |
50014 | 泉州工艺美术职业学院 | 07 | 数字媒体艺术设计(惠安职业中专学校) | 8 |
50014 | 泉州工艺美术职业学院 | 08 | 工艺美术品设计(惠安开成职业中专学校) | 22 |
50015 | 泉州纺织服装职业学院 | 01 | 服装设计与工艺(自办) | 54 |
50015 | 泉州纺织服装职业学院 | 02 | 护理(自办) | 25 |
50015 | 泉州纺织服装职业学院 | 03 | 婴幼儿托育服务与管理(自办) | 102 |
50015 | 泉州纺织服装职业学院 | 04 | 电子商务(自办) | 36 |
50015 | 泉州纺织服装职业学院 | 05 | 服装与服饰设计(自办)艺术类 | 41 |
50015 | 泉州纺织服装职业学院 | 06 | 环境艺术设计(自办)艺术类 | 29 |
50015 | 泉州纺织服装职业学院 | 07 | 室内艺术设计(自办)艺术类 | 42 |
50015 | 泉州纺织服装职业学院 | 08 | 人物形象设计(自办)艺术类 | 32 |
50015 | 泉州纺织服装职业学院 | 09 | 社会体育(自办)体育类 | 36 |
50016 | 泉州华光职业学院 | 01 | 建筑室内设计(惠安职业中专学校) | 27 |
50016 | 泉州华光职业学院 | 02 | 婴幼儿托育服务与管理(惠安职业中专学校) | 20 |
50016 | 泉州华光职业学院 | 03 | 电子商务(惠安开成职业中专学校) | 30 |
50016 | 泉州华光职业学院 | 04 | 服装与服饰设计(自办)艺术类 | 52 |
50016 | 泉州华光职业学院 | 05 | 广告艺术设计(自办)艺术类 | 37 |
50016 | 泉州华光职业学院 | 06 | 广告艺术设计(安溪华侨职业中专学校)艺术类 | 19 |
50016 | 泉州华光职业学院 | 07 | 室内艺术设计(自办)艺术类 | 53 |
50016 | 泉州华光职业学院 | 08 | 摄影与摄像艺术(自办)艺术类 | 59 |
50016 | 泉州华光职业学院 | 09 | 表演艺术(自办)艺术类 | 44 |
50016 | 泉州华光职业学院 | 10 | 休闲体育(自办)体育类 | 56 |
50016 | 泉州华光职业学院 | 11 | 学前教育(自办)师范类 | 55 |
50016 | 泉州华光职业学院 | 12 | 学前教育(泉州华侨职业中专学校)师范类 | 17 |
50016 | 泉州华光职业学院 | 13 | 学前教育(南安职业中专学校)师范类 | 12 |
50016 | 泉州华光职业学院 | 14 | 学前教育(惠安职业中专学校)师范类 | 15 |
50016 | 泉州华光职业学院 | 15 | 学前教育(泉州市工商旅游职业中专学校)师范类 | 18 |
50019 | 泉州海洋职业学院 | 01 | 高速铁路客运服务(福建省民政学校) | 1 |
50019 | 泉州海洋职业学院 | 02 | 航海技术(自办) | 56 |
50019 | 泉州海洋职业学院 | 03 | 航海技术(福建海洋职业技术学校) | 8 |
50019 | 泉州海洋职业学院 | 04 | 轮机工程技术(自办) | 89 |
50019 | 泉州海洋职业学院 | 05 | 轮机工程技术(福建海洋职业技术学校) | 9 |
50019 | 泉州海洋职业学院 | 06 | 空中乘务(自办) | 51 |
50019 | 泉州海洋职业学院 | 07 | 电子商务(石狮鹏山工贸学校) | 18 |
50019 | 泉州海洋职业学院 | 08 | 艺术设计(自办)艺术类 | 43 |
50019 | 泉州海洋职业学院 | 09 | 表演艺术(自办)艺术类 | 43 |
50019 | 泉州海洋职业学院 | 10 | 社会体育(自办)体育类 | 37 |
50020 | 泉州轻工职业学院 | 01 | 建筑室内设计(晋江市晋兴职业中专学校) | 14 |
50020 | 泉州轻工职业学院 | 02 | 建筑工程技术(惠安职业中专学校) | 18 |
50020 | 泉州轻工职业学院 | 03 | 建筑工程技术(泉州市工商旅游职业中专学校) | 24 |
50020 | 泉州轻工职业学院 | 04 | 机电一体化技术(南安市工业学校) | 20 |
50020 | 泉州轻工职业学院 | 05 | 机电一体化技术(晋江职业中专学校) | 19 |
50020 | 泉州轻工职业学院 | 06 | 鞋类设计与工艺(晋江华侨职业中专学校) | 11 |
50020 | 泉州轻工职业学院 | 07 | 食品检验检测技术(惠安职业中专学校) | 20 |
50020 | 泉州轻工职业学院 | 08 | 动漫制作技术(泉州市泉中职业中专学校) | 16 |
50020 | 泉州轻工职业学院 | 09 | 动漫制作技术(南安职业中专学校) | 12 |
50020 | 泉州轻工职业学院 | 10 | 大数据与财务管理(晋江华侨职业中专学校) | 17 |
50020 | 泉州轻工职业学院 | 11 | 电子商务(泉州市工商旅游职业中专学校) | 27 |
50020 | 泉州轻工职业学院 | 12 | 西式烹饪工艺(惠安职业中专学校) | 22 |
50020 | 泉州轻工职业学院 | 13 | 服装与服饰设计(永春职业中专学校)艺术类 | 18 |
50020 | 泉州轻工职业学院 | 14 | 服装与服饰设计(泉州市泉中职业中专学校)艺术类 | 20 |
50020 | 泉州轻工职业学院 | 15 | 广告艺术设计(南安职业中专学校)艺术类 | 12 |
50020 | 泉州轻工职业学院 | 16 | 广告艺术设计(晋江职业中专学校)艺术类 | 10 |
50026 | 福建船政交通职业学院 | 01 | 建设工程管理(福建建筑学校) | 2 |
50026 | 福建船政交通职业学院 | 02 | 汽车检测与维修技术(福建工业学校) | 1 |
50026 | 福建船政交通职业学院 | 03 | 电子商务(福建省邮电学校) | 1 |
50034 | 福建林业职业技术学院 | 01 | 林业技术(福建三明林业学校) | 1 |
50034 | 福建林业职业技术学院 | 06 | 建筑智能化工程技术(惠安开成职业中专学校) | 11 |
50034 | 福建林业职业技术学院 | 07 | 市政工程技术(福建三明林业学校) | 1 |
50034 | 福建林业职业技术学院 | 08 | 道路与桥梁工程技术(惠安开成职业中专学校) | 8 |
50034 | 福建林业职业技术学院 | 09 | 计算机应用技术(福建三明林业学校) | 1 |
50034 | 福建林业职业技术学院 | 10 | 旅游管理(永安职业中专学校) | 2 |
50034 | 福建林业职业技术学院 | 11 | 广告艺术设计(福建三明林业学校) | 2 |
50035 | 福建信息职业技术学院 | 01 | 建筑装饰工程技术(福建建筑学校) | 1 |
50035 | 福建信息职业技术学院 | 02 | 工业机器人技术(福建工业学校) | 1 |
50035 | 福建信息职业技术学院 | 04 | 信息安全技术应用(永安职业中专学校) | 2 |
50035 | 福建信息职业技术学院 | 05 | 现代通信技术(福建省邮电学校) | 2 |
50035 | 福建信息职业技术学院 | 06 | 大数据与会计(三明工贸学校) | 1 |
50036 | 福建水利电力职业技术学院 | 02 | 供用电技术(福建铁路机电学校) | 2 |
50036 | 福建水利电力职业技术学院 | 06 | 电气自动化技术(南安职业中专学校) | 4 |
50036 | 福建水利电力职业技术学院 | 07 | 新能源汽车技术(厦门工商旅游学校) | 1 |
50036 | 福建水利电力职业技术学院 | 10 | 数字媒体技术(三明工贸学校) | 1 |
50036 | 福建水利电力职业技术学院 | 11 | 电子商务(福建经济学校) | 1 |
50036 | 福建水利电力职业技术学院 | 12 | 电子商务(福建经贸学校) | 13 |
50036 | 福建水利电力职业技术学院 | 13 | 环境艺术设计(惠安开成职业中专学校) | 13 |
50038 | 福建农业职业技术学院 | 01 | 园林技术(福建经济学校) | 1 |
50038 | 福建农业职业技术学院 | 03 | 园林技术(泉州市农业学校) | 13 |
50038 | 福建农业职业技术学院 | 06 | 畜牧兽医(永安职业中专学校) | 2 |
50038 | 福建农业职业技术学院 | 07 | 食品检验检测技术(泉州市农业学校) | 13 |
50038 | 福建农业职业技术学院 | 09 | 金融服务与管理(福建商贸学校) | 1 |
50039 | 闽江师范高等专科学校 | 02 | 表演艺术(福建经济学校)艺术类,须面试 | 2 |
50039 | 闽江师范高等专科学校 | 03 | 应用英语(福建经济学校) | 1 |
50042 | 福建生物工程职业技术学院 | 01 | 食品检验检测技术(福建工贸学校) | 5 |
50042 | 福建生物工程职业技术学院 | 02 | 药品生产技术(福建工贸学校) | 2 |
50042 | 福建生物工程职业技术学院 | 03 | 生物制药技术(福建工贸学校) | 2 |
50042 | 福建生物工程职业技术学院 | 04 | 生物制药技术(永春职业中专学校) | 5 |
50042 | 福建生物工程职业技术学院 | 05 | 药品经营与管理(福建建筑学校) | 1 |
50042 | 福建生物工程职业技术学院 | 07 | 药学(福建工贸学校) | 2 |
50042 | 福建生物工程职业技术学院 | 08 | 药学(安溪华侨职业中专学校) | 9 |
50042 | 福建生物工程职业技术学院 | 09 | 药学(永春职业中专学校) | 10 |
50051 | 闽北职业技术学院 | 01 | 数控技术(福建经贸学校) | 16 |
50051 | 闽北职业技术学院 | 02 | 食品检验检测技术(福建经贸学校) | 7 |
50052 | 宁德职业技术学院 | 02 | 视觉传达设计(福建经济学校)艺术类 | 1 |
50053 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 01 | 动漫制作技术(自办) | 7 |
50053 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 02 | 视觉传达设计(自办)兼向艺术类 | 6 |
50053 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 03 | 室内艺术设计(自办)兼向艺术类 | 7 |
50056 | 厦门兴才职业技术学院 | 01 | 计算机应用技术(安溪陈利职业中专学校) | 25 |
50056 | 厦门兴才职业技术学院 | 02 | 动漫设计(晋江晋兴职业中专学校)艺术类 | 14 |
50056 | 厦门兴才职业技术学院 | 03 | 学前教育(安溪陈利职业中专学校)师范类 | 32 |
50056 | 厦门兴才职业技术学院 | 04 | 学前教育(晋江晋兴职业中专学校)师范类 | 9 |
50057 | 厦门软件职业技术学院 | 01 | 建筑室内设计(自办) | 12 |
50057 | 厦门软件职业技术学院 | 02 | 计算机网络技术(厦门市集美职业技术学校) | 5 |
50057 | 厦门软件职业技术学院 | 03 | 计算机网络技术(自办) | 11 |
50057 | 厦门软件职业技术学院 | 04 | 数字媒体技术(自办) | 17 |
50057 | 厦门软件职业技术学院 | 05 | 动漫制作技术(厦门市集美职业技术学校) | 5 |
50057 | 厦门软件职业技术学院 | 06 | 大数据与会计(自办) | 17 |
50057 | 厦门软件职业技术学院 | 07 | 电子商务(厦门市集美职业技术学校) | 5 |
50057 | 厦门软件职业技术学院 | 08 | 电子商务(自办) | 16 |
50061 | 漳州理工职业学院 | 01 | 计算机网络技术(自办) | 3 |
50061 | 漳州理工职业学院 | 02 | 护理(自办) | 2 |
50061 | 漳州理工职业学院 | 03 | 婴幼儿托育服务与管理(自办) | 3 |
50061 | 漳州理工职业学院 | 04 | 电子商务(自办) | 1 |
50061 | 漳州理工职业学院 | 06 | 环境艺术设计(自办)艺术类 | 2 |
50061 | 漳州理工职业学院 | 07 | 广告艺术设计(自办)艺术类 | 3 |
50061 | 漳州理工职业学院 | 08 | 社会体育(自办)体育类 | 2 |
50063 | 厦门安防科技职业学院 | 01 | 建筑消防技术(自办) | 19 |
50063 | 厦门安防科技职业学院 | 02 | 软件技术(泉州理工学校) | 83 |
50063 | 厦门安防科技职业学院 | 03 | 数字媒体技术(自办) | 23 |
50063 | 厦门安防科技职业学院 | 04 | 动漫制作技术(自办) | 14 |
50063 | 厦门安防科技职业学院 | 05 | 健康管理(自办) | 13 |
50063 | 厦门安防科技职业学院 | 06 | 婴幼儿托育服务与管理(自办) | 25 |
50063 | 厦门安防科技职业学院 | 07 | 室内艺术设计(自办)艺术类 | 8 |
50063 | 厦门安防科技职业学院 | 08 | 社会体育(自办)体育类 | 18 |
50065 | 福建华南女子职业学院 | 03 | 空中乘务(福建省民政学校) | 2 |
50065 | 福建华南女子职业学院 | 04 | 数字媒体艺术设计(福建工贸学校) | 1 |
50065 | 福建华南女子职业学院 | 05 | 服装与服饰设计(福建工贸学校) | 2 |
50065 | 福建华南女子职业学院 | 06 | 人物形象设计(福建工贸学校) | 4 |
50065 | 福建华南女子职业学院 | 07 | 现代家政服务与管理(南安市工业学校) | 29 |
50065 | 福建华南女子职业学院 | 08 | 智慧健康养老服务与管理(福建省民政学校) | 1 |
50068 | 三明医学科技职业学院 | 02 | 数控技术(永安职业中专学校) | 1 |
50068 | 三明医学科技职业学院 | 03 | 数控技术(三明市农业学校) | 2 |
50068 | 三明医学科技职业学院 | 04 | 数控技术(南安职业中专学校) | 6 |
50068 | 三明医学科技职业学院 | 08 | 智能控制技术(安溪华侨职业中专学校) | 29 |
50068 | 三明医学科技职业学院 | 09 | 汽车制造与试验技术(三明工贸学校) | 2 |
50068 | 三明医学科技职业学院 | 10 | 汽车制造与试验技术(安溪华侨职业中专学校) | 37 |
50068 | 三明医学科技职业学院 | 14 | 会计信息管理(南安职业中专学校) | 4 |
50068 | 三明医学科技职业学院 | 15 | 会计信息管理(厦门工商旅游学校) | 1 |
50068 | 三明医学科技职业学院 | 18 | 数字媒体艺术设计(安溪华侨职业中专学校) | 6 |
50068 | 三明医学科技职业学院 | 19 | 服装与服饰设计(安溪华侨职业中专学校) | 8 |
50068 | 三明医学科技职业学院 | 20 | 早期教育(南安职业中专学校) | 25 |
50069 | 厦门南洋职业学院 | 01 | 无人机应用技术(龙岩市农业学校) | 2 |
50069 | 厦门南洋职业学院 | 02 | 护理(自办) | 7 |
50069 | 厦门南洋职业学院 | 03 | 婴幼儿托育服务与管理(自办) | 28 |
50069 | 厦门南洋职业学院 | 04 | 电子商务(永春职业中专学校) | 15 |
50069 | 厦门南洋职业学院 | 05 | 数字媒体艺术设计(自办)兼向艺术类 | 12 |
50069 | 厦门南洋职业学院 | 06 | 服装与服饰设计(自办)兼向艺术类 | 7 |
50069 | 厦门南洋职业学院 | 07 | 环境艺术设计(自办)兼向艺术类 | 9 |
50069 | 厦门南洋职业学院 | 08 | 广告艺术设计(自办)兼向艺术类 | 7 |
50069 | 厦门南洋职业学院 | 09 | 动漫设计(自办)兼向艺术类 | 10 |
50069 | 厦门南洋职业学院 | 10 | 音乐表演(自办)兼向艺术类 | 7 |
50069 | 厦门南洋职业学院 | 11 | 社会体育(自办)兼向体育类 | 7 |
50069 | 厦门南洋职业学院 | 12 | 现代家政服务与管理(自办) | 9 |
50069 | 厦门南洋职业学院 | 13 | 学前教育(自办)师范类 | 13 |
50070 | 漳州科技职业学院 | 01 | 建设工程管理(自办) | 1 |
50070 | 漳州科技职业学院 | 02 | 食品智能加工技术(自办) | 2 |
50070 | 漳州科技职业学院 | 03 | 护理(自办) | 1 |
50070 | 漳州科技职业学院 | 04 | 茶艺与茶文化(自办) | 2 |
50070 | 漳州科技职业学院 | 05 | 艺术设计(自办)艺术类 | 2 |
50070 | 漳州科技职业学院 | 06 | 学前教育(自办)师范类 | 1 |
50072 | 厦门东海职业技术学院 | 01 | 建筑装饰工程技术(自办) | 7 |
50072 | 厦门东海职业技术学院 | 03 | 空中乘务(厦门市同安职业技术学校) | 3 |
50072 | 厦门东海职业技术学院 | 04 | 护理(自办) | 7 |
50072 | 厦门东海职业技术学院 | 05 | 婴幼儿托育服务与管理(自办) | 7 |
50072 | 厦门东海职业技术学院 | 06 | 电子商务(厦门市同安职业技术学校) | 1 |
50072 | 厦门东海职业技术学院 | 07 | 艺术设计(自办)艺术类 | 7 |
50072 | 厦门东海职业技术学院 | 08 | 智慧健康养老服务与管理(自办) | 4 |
50073 | 福州英华职业学院 | 01 | 建筑室内设计(福建工贸学校) | 3 |
50073 | 福州英华职业学院 | 02 | 建设工程管理(泉州理工学校) | 43 |
50073 | 福州英华职业学院 | 03 | 电子商务(福建工贸学校) | 3 |
50074 | 厦门演艺职业学院 | 01 | 电子商务(自办) | 31 |
50074 | 厦门演艺职业学院 | 02 | 音乐表演(自办)艺术类 | 13 |
50074 | 厦门演艺职业学院 | 03 | 舞蹈表演(自办)艺术类 | 10 |
50074 | 厦门演艺职业学院 | 04 | 国际标准舞(自办)艺术类 | 16 |
50074 | 厦门演艺职业学院 | 05 | 播音与主持(自办) | 15 |
50075 | 福州软件职业技术学院 | 01 | 建筑室内设计(福建经济学校) | 1 |
50075 | 福州软件职业技术学院 | 02 | 软件技术(福建省邮电学校) | 3 |
50075 | 福州软件职业技术学院 | 03 | 数字媒体技术(福建海洋职业技术学校) | 1 |
50075 | 福州软件职业技术学院 | 04 | 数字媒体技术(福建经济学校) | 1 |
50075 | 福州软件职业技术学院 | 05 | 动漫制作技术(福建海洋职业技术学校) | 1 |
50075 | 福州软件职业技术学院 | 06 | 动漫制作技术(福建商贸学校) | 1 |
50075 | 福州软件职业技术学院 | 07 | 动漫制作技术(福建经济学校) | 1 |
50075 | 福州软件职业技术学院 | 08 | 大数据与会计(福建商贸学校) | 1 |
50075 | 福州软件职业技术学院 | 09 | 大数据与会计(福建经济学校) | 1 |
50075 | 福州软件职业技术学院 | 10 | 现代物流管理(福建经济学校) | 1 |
50076 | 武夷山职业学院 | 01 | 高速铁路客运服务(自办) | 6 |
50076 | 武夷山职业学院 | 02 | 计算机应用技术(自办) | 6 |
50076 | 武夷山职业学院 | 03 | 大数据与财务管理(自办) | 10 |
50076 | 武夷山职业学院 | 04 | 茶艺与茶文化(自办) | 9 |
50076 | 武夷山职业学院 | 05 | 烹饪工艺与营养(自办) | 9 |
50076 | 武夷山职业学院 | 06 | 表演艺术(自办) | 3 |
50078 | 湄洲湾职业技术学院 | 01 | 工业机器人技术(南安职业中专学校) | 11 |
50079 | 福州黎明职业技术学院 | 02 | 电子商务(福建商贸学校) | 1 |
50079 | 福州黎明职业技术学院 | 03 | 烹饪工艺与营养(安溪茶业职业技术学校) | 36 |
50081 | 泉州工程职业技术学院 | 01 | 机电一体化技术(自办) | 19 |
50081 | 泉州工程职业技术学院 | 02 | 药品经营与管理(自办) | 24 |
50081 | 泉州工程职业技术学院 | 03 | 软件技术(自办) | 21 |
注意事项:1.目前没有被普高或五年制高职录取的考生(包括没有填报五年制高职常规志愿的考生、申请放弃常规志愿录取并通过审核的考生)可填报本批次征求志愿;考生也可以不填报本批次征求志愿,而直接参加三年制中职、技工学校投档录取;2.被征求志愿批次录取的考生不得申请放弃录取,请考生谨慎填报;3.根据省教育厅关于五年制高职教育管理办法的文件精神,报考五年制高职的考生应为初中应届毕业生,且参加本年度初中毕业升学考试;4.根据省教育厅有关文件精神,我市五年制高职录取最低控制线为472分,艺术、体育等特殊专业领域录取最低控制线为319.2分(下表红色部分为艺术、体育等特殊专业)。