代码 | 学校名称 | 录取情况 |
1914 | 晋江市内坑中学 | 投档分=631.9分,取到第2志愿 |
1919 | 晋江市磁灶中学 | 投档分=667.9分,取到第1志愿 |
1952 | 晋江市东石中学 | 投档分=643.4分,取到第1志愿 |
1958 | 泉州市中远学校 | 投档分>630.3分的全部录取;投档分=630.3分的仅取到第4志愿 |
1967 | 晋江市荆丰中学 | 投档分>621.5分的全部录取;投档分=621.5分的仅取到第5志愿 |
1968 | 晋江市拔萃双语学校 | 投档分>556.1分的全部录取;投档分=556.1分的仅取到第4志愿 |
2004 | 惠安县第四中学 | 投档分=622.8分,取到第1志愿 |
2017 | 惠安县第二中学 | 投档分=622.1分,取到第2志愿 |
2096 | 泉州市聚龙外国语学校 | 投档分>583.4分的全部录取;投档分=583.4分的仅取到第2志愿 |
2110 | 南安市新侨中学 | 投档分>676.8分的全部录取;投档分=676.8分的仅取到第1志愿 |
2114 | 南安市新营中学 | 投档分=674.3分,取到第2志愿 |
2122 | 南安市体育学校 | 投档分=671.2分,取到第3志愿 |
2187 | 南安市正观高级中学 | 投档分≥547.5分的全部录取 |
2192 | 南安市本真高级中学 | 投档分≥541.1分的全部录取 |
2204 | 安溪县崇德中学 | ※ 安溪县本批次最低录取控制线上未满 ※ |
2211 | 安溪县第十一中学 | ※ 安溪县本批次最低录取控制线上未满 ※ |
2216 | 安溪县龙门中学 | 投档分>514.1分的全部录取;投档分=514.1分的仅取到第1志愿 |
2272 | 安溪县培文中学 | 投档分>520.8分的全部录取;投档分=520.8分的仅取到第1志愿 |
2305 | 永春县第五中学 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
2402 | 德化县第二中学 | 投档分=581.5分,取到第1志愿 |
2403 | 德化县第八中学 | 投档分=555.6分,取到第2志愿 |
7903 | 石狮市第三中学 | 投档分=591分,取到第1志愿 |
7907 | 石狮市蚶江中学 | 投档分>590.8分的全部录取;投档分=590.8分的仅取到第1志愿 |
7918 | 石狮市中英文实验学校 | 投档分>602.5分的全部录取;投档分=602.5分的仅取到第1志愿 |
8129 | 泉州市泉港区培文学校 | 投档分>561.7分的全部录取;投档分=561.7分的仅取到第1志愿 |
8307 | 泉州市剑影实验学校 | 投档分>632.4分的全部录取;投档分=632.4分的仅取到第3志愿 |
8308 | 泉州市丰泽区北附中学 | 投档分>664.7分的全部录取;投档分=664.7分的仅取到第1志愿 |
8318 | 泉州市丰泽刺桐中学 | 投档分>639.3分的全部录取;投档分=639.3分的仅取到第2志愿 |
8409 | 泉州市洛江区南少林实验学校 | 投档分>616.1分的全部录取;投档分=616.1分的仅取到第5志愿 |
8410 | 仰恩大学附属中学 | 投档分>617.3分的全部录取;投档分=617.3分的仅取到第5志愿 |
9219 | 泉州台商区实验高级中学 | 投档分>612.4分的全部录取;投档分=612.4分的仅取到第1志愿 |
温馨提示:全市普通高中投档结果请在泉州市教育局网站、泉州市中考中招信息管理系统上查询。